Modellversion | WR1500 1.0 |
CPU-Chipsatz | RTL8197H |
CPU-Details | 1-GHz-Single-Core-CPU |
Speicher/Speicher | |
Flash/ROM | 16 MB (128 Mbit) NOR |
DDR/RAM | 128 MB (1 Gbit) DDR3 |
Kabellos | |
5 GHz WLAN-Geschwindigkeit | 1201 Mbit/s |
2,4 GHz WLAN-Geschwindigkeit | 300 Mbit/s |
5-GHz-WLAN-Stream | 2T2R (2×2 MIMO) |
Streamen Sie WLAN 2,4 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) |
Wi-Fi-Antennen | 4 behoben |
Strahlformung | Ja |
Durchflussleistung | Maximal: 170 m (558 Fuß) |
Leistung durch Wände | Eine Holzwand < 10 cm (4''), eine Betonwand < 20 cm (7'') |
Schnittstellen | |
Gigabit-RJ45-Anschlüsse | 4 |
Hinweise Ethernet | 1 WAN-Port, die anderen sind LAN-Ports |
LEDs | System |
Physische Tasten | WPS-Taste, Reset-Taste |
Diät | |
Leistungsaufnahme | DC-Buchse |
Fütterungsmethoden | ANZEIGE |
ANZEIGE | 12V 1A |
Netzteil | Eingang: 100–240 V, 50/60 Hz Wechselstrom; Ausgang: 12V 1A DC |
Maximaler Stromverbrauch (W) | 10W |
Zuverlässigkeit | |
Betriebstemperatur | 0℃~40℃ (32℉~104℉) |
Lagertemperatur | -40℃~70℃ (-40℉~158℉) |
Luftfeuchtigkeit | 10 % ~ 90 % nicht kondensierend |
Lagerfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % nicht kondensierend |
Zertifizierungen | FCC, CE |
Physisches Erscheinungsbild | |
Installation | Tisch- und Wandmontage |
Abmessungen | 183,3×109×35 mm (7,22×4,29×1,38 Zoll) |
Produktgewicht | 220 g (7,76 Unzen) |
Packungsinhalt | WR1500, Netzteil, Ethernet-Kabel, Installationsanleitung |
Bestellinformationen | |
Gewicht der Einzelhandelsverpackung | EU: 559 g (19,72 oz.), BR: 549 g (19,37 oz.) |
Einzelhandelsverpackungsgröße | 240×230×60 mm (9,45×9,06×2,36 Zoll) |
Einheiten pro Karton | 20 |
Kartonmaße | 49,5×32,5×48 cm (19,49×12,8×18,9 Zoll) |
Bruttogewicht des Kartons | EU: 12,1 kg (26,68 lbs), BR: 12,1 kg (26,68 lbs) |
Nettogewicht des Kartons | EU: 11,2 kg (24,69 lbs), BR: 11,0 kg (24,25 lbs) |