Kamera |
Bildsensor | 5MP CMOS |
Max. Auflösung | 2880 (H) × 1620 (V) |
Scansystem | Progressiv |
Elektronische Verschlussgeschwindigkeit | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
Min. Beleuchtung | 0,05 Lux bei F1,6 (Farbe, 30 IRE) 0,005 Lux bei F1,6 (S/W, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtung ein) |
J/N-Verhältnis | >65 dB |
Beleuchtungsabstand | IR: 20 m (65,62 Fuß) Warmes Licht: 20 m (65,62 ft) |
Ein-/Aus-Steuerung des Illuminators | Auto/Manuell |
Illuminator-Nummer | 2 (Warmes Licht);2 (IR-Licht) |
Winkeleinstellung | Schwenken: 0°–360° Neigung: 0°–90° Drehung: 0°–360° |
Linse |
Objektivtyp | Festbrennweite |
Objektivanschluss | M12 |
Brennweite | 2,8 mm; 3,6 mm |
Max. Öffnungen | F1.6 |
Sichtfeld | 2,8 mm: H: 106°; V: 56°; T: 125° |
Blendensteuerung | Behoben |
Nahfokusentfernung | 2,8 mm: 0,8 m (2,62 Fuß) |
Video |
Videobildrate | Lebenslauf: PAL: 5M bei 25 Bildern pro Sekunde; 4M bei 25 Bildern pro Sekunde; 1080p bei 25 Bildern pro Sekunde NTSC: 5M bei 25 Bildern pro Sekunde; 4M bei 30 Bildern pro Sekunde; 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde AHD: PAL: 4M bei 25 Bildern pro Sekunde; NTSC: 4M bei 30 Bildern pro Sekunde TVI: PAL: 4M bei 25 Bildern pro Sekunde; NTSC: 4M bei 30 Bildern pro Sekunde FBAS: Bildformat: MP3; NTSC: 960H |
Auflösung | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
Tag/Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W |
BLC | BLC; HLC; DWDR; |
WDR | DWDR |
Weißabgleich | Auto; Weißabgleichbereich |
Kontrolle gewinnen | Auto/Manuell |
Rauschunterdrückung | 2D NR |
Beleuchtungsmodus | Smart IR&WL; WL-Modus; IR-Modus |
Spiegel | Ja |
Privatsphärenmaskierung | Aus/Ein (8 Bereiche, Rechteck) |
Zertifizierung |
Zertifizierungen | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMV: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Teil 15, Unterteil B |
Hafen |
Videoausgang | Videoausgangsauswahl von CVI/TVI/AHD/CVBS über einen BNC-Anschluss |
Audioeingang | Integriertes 1-Kanal-Mikrofon |
Leistung |
Stromversorgung | 12 V DC ±30 % |
Energieaufnahme | Max. 4,5 W (12 VDC, WLED ein) |
Umfeld |
Betriebstemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | <95 % (RH), nicht kondensierend |
Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | <95 % (RH), nicht kondensierend |
Schutz | IP67 |
Struktur |
Gehäusematerial | Plastik |
Technische Daten | 163,4 mm × 69,7 mm × 70 mm (6,43" × 2,74" × 2,76") |
Nettogewicht | 0,19 kg |
Bruttogewicht | 0,27 kg |
Installation | Wandmontage; Deckenmontage; vertikale Mastmontage |