Modèle | CS4006-4ET-60 |
Matériel |
Adaptateur secteur inclus | OUI |
PoE | OUI |
port Ethernet | 4 |
Vitesse du port Ethernet | 10/100Mbps |
Vitesse de liaison montante du port Ethernet | 10/100/1000Mbps |
Description des emplacements de fonctions | Ports 1 à 4 : 4 × RJ-45 10/100 Mbit/s (PoE) ; Port 5-6 : 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbit/s (liaison montante) |
Bouton de réinitialisation | 1 |
Source de courant | Alimentation externe : 53 VCC, 1 226 A |
température de fonctionnement | –10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) |
Humidité d'exploitation | 5 % à 95 % (HR), sans condensation |
Température de stockage | –40 °C à +70 °C (–40 °F à +158 °F) |
Humidité de stockage | 5 % à 95 % (HR), sans condensation |
Consommation d'énergie | Au ralenti : ≤3W Pleine charge : 65W. |
Performance |
Couche | Couche 2 |
Type de gestion | OUI |
Switch géré intelligemment | OUI |
MTBF | 232,62 ans |
Capacité de commutation | 4,8 Gbit/s |
Vitesse de transfert des paquets | 3,57 Mpp/s |
Taille du tampon de paquets | 4 Mbits |
Cadre énorme | 9216 octets |
Taille de la table MAC | 8 MILLE |
Numéro de VLAN | 32 |
Norme de communication | IEEE802.3 ; IEEE802.3u ; IEEE802.3x ; IEEE802.3ab |
Caractéristique |
Protocole PoE | IEEE802.3af ; IEEE802.3at ; Salut-PoE |
Alimentation PoE | Port 1 ≤ 60 W, ports 2-4 ≤ 30 W, total ≤ 60 W |
Gestion de la consommation électrique PoE | OUI |
Affectation des broches PoE | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
Transmission PoE longue distance | OUI |
Fonction VLAN | VLAN basé sur le port |
Contrôle de flux IEEE 802.3x | OUI |
Fonction DHCP | Client DHCP |
Gestion des équipements | Gestion Web ; Gestion des applications |
Général |
Protection statique | Décharge dans l'air : 8 kV ; Décharge par contact : 6 kV |
Protection contre l'éclairage | Mode commun : 4 kV ; Mode différentiel : 2 kV |
Poids net | 0,28 kg (0,64 livre) |
Poids brut | 0,92 kg (2,02 livres) |
Dimensions du produit | 130 mm × 90 mm × 26 mm (5,11" × 3,54" × 1,02") (L × L × H) |
Dimensions de l'emballage | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10,43" × 9,37" × 2,99") (L × L × H) |
Matériau du boîtier | Tôle |
Installation | Montage sur bureau ; Montage mural |