MODÈLE | réf 11542 - SUN-10K-SG04LP3-EU |
Données d'entrée de la batterie | |
Type de batterie | Plomb-acide ou Li-lon |
Plage de tension de la batterie (V) | |
Courant de charge maximum (A) | 210 |
Courant de décharge maximum (A) | 210 |
Capteur de température externe | OUI |
Courbe de charge | 3 étapes / égalisation |
Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS |
Saisir | |
Puissance d'entrée maximale | 13000W |
Tension d'entrée maximale | 550V |
Tension de démarrage/Tension de fonctionnement min. | 160V |
Plage de tension MPPT | 200V-650V |
Plage de tension CC à pleine charge (V | 350-650 |
Courant d'entrée PV (A | 26+13 |
PV max. I (A) | 34+17 |
Nombre de trackers MPP | 2 |
Nombre de chaînes pour MPP Tracker | 2+1 |
Les sorties | |
Sortie CA nominale et puissance UPS (W) | 10000 |
Courant nominal de sortie CA (A) | 15,2/14,5 A |
Courant alternatif maximum (A) | 22,7/21,7 |
Puissance de sortie CA maximale (W) | 11000W |
Passage CA continu maximum (A) | 45 |
Puissance de crête (hors réseau) | 2 temps de puissance nominale, 10 S |
Fréquence et tension de sortie | R50/60 Hz ; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
Tension nominale du réseau | 230 V, L+N+PE |
Facteur de puissance | 0,8 menant à 0,8 en retard |
Type de grille | Trois phases |
Courant d'injection CC (mA) | THD < 3 % (charge linéaire < 1,5 %) |
Efficacité | |
Efficacité maximale | 97,6% |
Efficacité maximale (européenne) | 97,0% |
Efficacité MPPT | 99,9% |
protection | Protection contre la foudre d'entrée PV, protection anti-îlotage, protection contre l'inversion de polarité d'entrée de chaîne PV, détection de résistance d'isolation, unité de surveillance de courant résiduel, protection contre les surintensités de sortie, protection contre les courts-circuits de sortie, protection contre les surtensions |
Communication | |
Afficher | Écran LCD (standard) |
Refroidissement: | Refroidissement intelligent |
Langue du système | Anglais / Chinois / Allemand / Néerlandais |
Communication | Norme : RS485 ; PEUT |
Conformité aux normes | |
Normes de connexion réseau | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Sécurité / CEM | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 |
Données GENERALES | |
Dimensions | 422 L x 699,3 H x 279 P |
Poids | 33,6 kg |
Température de fonctionnement | '-25º~+60º (Derating au-dessus de 45º) |
Degré de protection | IP65 |
Bruit | <30dB |
Altitude maximale de fonctionnement | 3000m |
Humidité relative | 0-95% |
garantie | 10 ANNÉES |