Numéro de modèle | VT-6607105 |
Code UGS | 11819 |
Code EAN | 380017020286 |
PV D'ENTRÉE | |
Puissance d'entrée maximale (kW) | 7.5 |
Tension PV maximale (V) | 550 |
Plage MPPT (V) | 80-500 |
MPPT à large plage (V) | 150-500 |
Tension normale (V) | 360 |
Tension de démarrage (V) | 100 |
Courant d'entrée maximal (A) | 18,5*2 |
Courant de court-circuit maximal (A) | 26*2 |
Numéro de suivi du député | 2 |
Nombre de chaînes PV | 2 |
TAMBOURS | |
Type de batterie | Li-ion/plomb-acide, etc. |
Plage de tension de la batterie (V) | 40-60 |
Tension normale de la batterie (V) | 51.2 |
Courant de charge/décharge maximal (A) | 80 |
Puissance maximale de charge/décharge (kW) | 4.8 |
EFFICACITÉ | |
Efficacité CEC (%) | 97 |
Efficacité maximale (%) | 97,6 |
Efficacité PV par rapport à la batterie (%) | 98.1 |
Efficacité de la batterie entre AC (%) | 96,8 |
SORTIE DE CHARGE CA | |
Tension CA nominale LN (V) | 220/230 |
Fréquence CA nominale (Hz) | 50/60 |
Courant alternatif nominal (A) | 22,8/21,8 |
Courant continu maximum (A) | 23,0 |
Puissance continue maximale (kVA) | 5.0 |
Courant de crête maximal (A) (10 min) | 34,1/32,7 |
Puissance de crête maximale (kVA) (10 min) | 7.5 |
Temps de commutation (s) | Sans couture < 3 |
Tension THD (%) | < 3 |
RÉSEAU CA | |
Tension secteur nominale (V) | 220/230 |
Fréquence nominale du réseau (Hz) | 50/60 |
Courant secteur nominal (A) | 22,8/21,8 |
Courant continu maximum (A) | 23,0 |
Puissance continue maximale (kVA) | 5.0 |
THD actuel (%) | < 3 |
Facteur de puissance | 0,999 (réglable de 0,8 surexcité à 0,8 sous-déchargé) |
DONNÉES GENERALES | |
Dimensions (L x P x H, mm) | 513 x 370 x 192 |
Poids (kg) | 17 |
Topologie | Sans transformateur |
Retour au calme | Ventilateur intelligent |
Humidité relative | 0 - 100 % |
Plage de température de fonctionnement (°C) | -25 à 60 |
Altitude de fonctionnement (m) | < 4000 |
Émission de bruit (dB) | < 25 |
Consommation en veille (W) | < 10 |
Assemblée | Support mural |
Communication avec RSD | SUNSPEC |
Interfaces d'affichage et de communication | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Certifications et approbations | CEI-021, CEM : Nrs97, G98/G99, N50549-1, C10/C11, AS 4777, de-Ar-N4105, VDE0126, IEC62040, IC62109-1, IEC62109-2Iec 60068, UL1741, EN62109 EN61000-6-6 , EN61000-6-3 |