Spécifications du système | |
Puissance de sortie nominale/UPS (W) | 50000 |
Fréquence/tension de sortie CA | 50/60 Hz ; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
Type de réseau | Trois phases |
Configuration énergétique (kWh) | 61,4 |
Dimensions (L x P x H, mm) | 735x1045x2235 (sans onduleur) |
Poids approximatif (kg) | 1015 (sans inverseur) |
Courant de sortie CA nominal (A) | 75,8 |
Tension de fonctionnement de la batterie (V) | 500~700 |
Chimie des batteries | LiFePO4 |
Degré de protection du boîtier | IP55 |
Certifications du système | UN38.3, CEI62619, CE, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, CEI 62109 |
Style d'installation | Montage au sol |
garantie | 10 années |
Spécifications techniques de l'onduleur | |
Puissance d'entrée photovoltaïque maximale (W) | 65000 |
Courant d'entrée photovoltaïque maximal (A) | 36+36+36+36 |
Tension d'entrée photovoltaïque nominale (Vdc) | 600 |
Tension de démarrage CC (Vcc) | 180 |
Plage de tension MPPT (Vcc) | 150-850 |
Courant de court-circuit photovoltaïque maximal (A) | 44+44+44+44 |
Nombre de MPPT | 4 |
Puissance de crête (hors réseau) | 1,5 fois la puissance nominale, 10 s |
Facteur de puissance | 0,8 tôt à 0,8 tard |
THD | <3% |
Courant d'injection CC (mA) | <0,5 ln |
Afficher | Écran LCD |
Plage de température de fonctionnement (℃) | -40 ~ 60 (déclassement > 45 ℃) |
Humidité relative | 15 % ~ 85 % (sans condensation) |
Dimensions (L x P x H, mm) | 420x233x670 |
Communication de l'onduleur | PEUT, RS485, WIFI, ETH |
Sécurité/Norme CEM | UL1741, FCC, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2, CEI/EN 61000-6-1, CEI/EN 61000-6-2, CEI/EN 61000-6-3, CEI/EN 61000- 6-4 |
Régulation du réseau | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Efficacité maximale | 97,6% |
Efficacité maximale de charge/décharge | 91% |
Spécifications techniques de la batterie | |
Tension nominale du module de batterie (V) | 51.2 |
Énergie du module de batterie (kWh) | 5.12 |
Communication GTC | PEUT |
Dimensions du module de batterie (L x P x H mm) | 440x570x133 |
Poids du module de batterie (kg) | 45 |
Plage de température de fonctionnement | Charge : 0~55℃ / Décharge : -20℃~55℃ |
Durée du cycle | ≥6000 (@25℃±2℃,0,5C/0,5C,70%EOL) |
Certification des modules de batterie | CE, CEI62619, CEI62040, UN38.3 |